花写真集
|
私がデジタルカメラで撮った花写真の紹介ページです。「花の名前」をクリックして頂くとそのページに飛びます。なお、分っている花の名前はできるだけ書きますが、不明の場合は、単に「花」とか「野の花」と記入しています。準備できしだい順次掲載していますので、長い目で見て頂けないでしょうか。よろしく、お願いします。 | ||||
No. |
花の名前(掲載中) | 主な撮影場所 | 撮影日時 | 掲載年月日 |
- | - | - | - | - |
-- | - | - | - | - |
237 | 野田町のヒマワリ(向日葵) | 大村市 野田町 | 2024年 8月 4日 | 2024年 8月 5日 |
236 | 寿古町の百合の花 | 大村市 寿古町 | 2024年 5月23日 | 2024年 6月10日 |
235 | ツツジ | 大村市 幸町 | 2024年 4月21日 | 2024年 4月29日 |
234 | 石楠花のびビビアニー | 大村市 立福寺町 | 2024年4月 日 | 2024年 4月8日 |
233 | 野岳湖畔の紅葉 | 大村市 東野岳町 | 2023年11月 日 | 2023年12月 4日 |
222 | 野岳町(鼓石)のコスモス | 大村市 野岳町 | 2023年10月22 日 | 2023年11月13 日 |
221 | 東野岳町(10月)の桜 | 大村市 東野岳町 | 2023年10月22日 | 2023年10月23 日 |
220 | 知覧のツツジ | 南九州市知覧町 | 2023年 4月 9 日 | 2023年 5月8日 |
219 | 野岳湖畔の桜 | 大村市 東野岳町 | 2023年 3月27日 | 2023年 4月10 日 |
218 | 中里町のラッパ水仙 | 大村市 中里町 | 2023年 3月22 日 | 2023年 3月2 日 |
217 | 今富町の梅 | 大村市 今富町 | 2023年 2月26日 | 023年 3月 6日 |
216 | キンセンカ | 大村市 福重町 | 2023年 2月10日 | 2023年 2月13日 |
215 | 南天(ナンテン)の実 | 東彼杵町 一ツ石郷 | 2023年 1月10日 | 2023年 1月16日 |
214 | 白椿(シロツバキ) | 大村市 野田町 | 2022年11月26日 | 2022年11月28日 |
213 | ブーゲンビリアの花 | 大村市 福重町 | 2022年11月15日 | 2022年11月21日 |
212 | ブーゲンビリア | 大村市 福重町 | 2022年11月 8日 | 2022年11月14日 |
211 | ツワブキの花その2 | 大村市東野岳町 | 2022年10月27日 | 2022年10月30日 |
210 | 福重町の彼岸花 | 大村市 福重町 | 2022年10月 2日 | 2022年10月 3日 |
209 | ヒマワリ(向日葵) | 大村市 野田町 | 2022年 7月12日 | 2022年 7月25日 |
208 | オステオスペルマム(Osteospermum) | 大村市 野田町 | 2022年 6月29日 | 2022年 7月 4日 |
207 | スカシユリ(透かし百合) | 大村市 野田町 | 2022年 6月20日 | 2022年 6月20日 |
206 | サツキ(皐月) | 大村市 皆同町 | 2022年 5月15日 | 2022年 5月30日 |
205 | ふじ(藤)の花 | 大村市 弥勒寺町 | 2022年 4月15日 | 2022年 5月2日 |
204 | レンゲツツジ(蓮華つつじ) | 大村市 弥勒寺町 | 2022年 4月 3日 | 2022年 4月18日 |
203 | ラッパズイセン | 大村市 弥勒寺町 | 2022年 3月24日 | 2022年 4月 4日 |
202 | プリムラジュリアン | 唐津市 唐津城前 | 2022年 3月11日 | 2022年 3月21日 |
201 | シダレウメ(枝垂れ梅) | 唐津市 唐津城内 | 2022年 3月11日 | 2022年 3月14日 |
200 | モチの木の実 | 大村市 福重町 | 2022年 2月14 日 | 2022年 2月28 日 |
199 | スナップエンドウの花 | 大村市 福重町 | 2022年 2月10 日 | 2022年 2月14 日 |
198 | 梅(ウメ) | 大村市 皆同町 | 2022年 1月31 日 | 2022年 2月 7 日 |
197 | 胡蝶蘭(こちょうらん) | 大村市 弥勒寺町 | 2021年10月23 日 | 2021年10月23 日 |
196 | 茅(かや)の穂 | 大村市 大川田町 | 2021年10月23 日 | 2021年10月23 日 |
195 | 鉢巻山の彼岸花その2 | 大村市 野岳町 | 2021年 9月19 日 | 2021年 9月27 日 |
194 | ヒマワリ | 大村市 森園町 | 2021年 8月28 日 | 2021年 8月30 日 |
193 | ヘチマの花 | 大村市 福重町 | 2021年 7月20 日 | 2021年 7月26 日 |
192 | ニチニチソウ(日日草) | 大村市 福重町 | 2021年 7月16 日 | 2021年 7月19 日 |
191 | 青色アジサイ(青色紫陽花) | 大村市 松原1丁目 | 2021年 6月12 日 | 2021年 6月28日 |
190 | 黄色ユリ(百合) | 大村市 野田町 | 2021年 6月 9日 | 2021年 6月21 日 |
189 | サツキ(皐月)その3 | 大村市 玖島1丁目 | 2021年 6月 2 日 | 2021年 6月14 日 |
188 | レンゲツツジ(蓮華つつじ) | 大村市 東野岳町 | 2021年 4月10日 | 2021年 5月10 日 |
187 | ビビアニー シャクナゲ | 大村市 立福寺町 | 2021年 4月 1日 | 2021年 5月 3日 |
186 | ツクシシャクナゲ(筑紫石楠花) | 大村市 立福寺町 | 2021年 4月 1日 | 2021年 4月26日 |
185 | アズマシャクナゲ(吾妻しゃくなげ) | 大村市 立福寺町 | 2021年 4月 1日 | 2021年 4月 1日 |
184 | ノースポール | 大村市 福重町 | 2021年 4月10日 | 2021年 4月12日 |
183 | ウンナンオウバイ(雲南黄梅) | 大村市 弥勒寺町 | 2021年 3月 8日 | 2021年 3月29日 |
182 | シロウメ(白梅) | 大村市 弥勒寺町 | 2021年 3月 8日 | 2021年 3月15日 |
181 | キンセンカ | 大村市 福重町 | 2020年12月16日 | 2021年 1月 4日 |
180 | ルリマツリ | 大村市 今富町 | 2020年11月17日 | 2020年12月14日 |
179 | キク(菊 | 大村市 玖島1丁目 | 2020年11月 7日 | 2020年11月23日 |
178 | サルビア(salvia) | 宮崎市 青島亜熱帯植物園 | 2020年10月20日 | 2020年11月 9日 |
177 | コスモス(秋桜)その3 | 大村市 野田町 | 2020年10月15日 | 2020年10月19日 |
176 | ヒガンバナ(彼岸花)その3 | 大村市福重町 | 2020年 9月22日 | 2020年10月 5日 |
175 | ヒマワリ(向日葵)その7 | 大村市草場町 | 2020年 8月 8日 | 2020年 8月31日 |
174) | マリーゴールド(黄色) | 大村市中里町 | 2020年 8月 1日 | 2020年 8月17日 |
173 | マリーゴールド(オレンジ色) | 大村市中里町 | 2020年 8月 1日 | 2020年 8月 3日 |
172 | アサガオ(朝顔)その2 | 大村市福重町 | 2020年 7月14日 | 2020年 7月20日 |
171 | オニユリ(鬼百合その3) | 大村市坂口町 | 2020年 7月12日 | 2020年 7月13日 |
170 | サツキ(皐月)その2 | 大村市 野田町 | 2020年 6月10日 | 2020年 6月15日 |
169 | アマリリス その3 | 大村市今富町 | 2020年 5月12日 | 2020年 5月18日 |
168 | パンジー | 大村市福重町 | 2020年 3月18日 | 2020年 4月 6日 |
167 | ノースポール | 大村市福重町 | 2020年 3月18日 | 2020年 3月23日 |
166 | ラッパズイセン | 大村市今富町 | 2020年 3月 3日 | 2020年 3月 9日 |
165 | デイジー(雛菊、ヒナギク) | 大村市福重町 | 2020年 2月21日 | 2020年 2月24日 |
164 | 梅(ウメ) | 大村市今富町 | 2020年 2月 7日 | 2020年 2月10日 |
163 | 菜の花 | 大村市 野田町 | 2020年 1月 2日 | 2020年 1月27日 |
162 | ピンク色の山茶花 | 大村市 立福寺町 | 2019年 12月15日 | 2020年 1月13日 |
161 | 白色の山茶花 | 大村市 立福寺町 | 2019年 12月15日 | 2019年 12月16日 |
160 | 黄色の小菊その2 | 大村市 福重町 | 2019年 12月 4日 | 2019年12月 9日 |
159) | 白色アジサイ(紫陽花) | 大村市 野田町 | 2019年 5月19日 | 2019年 7月 8日 |
158 | 青色アジサイ(紫陽花) | 大村市 野田町 | 2019年 5月19日 | 2019年 7月 1日 |
157 | ヘンリー・フォンダ(バラ) | 大村市 野田町 | 2019年 5月19日 | 2019年 6月24日 |
156 | ジャルダン・ドゥ・フランス | 大村市 野田町 | 2019年 5月19日 | 2019年 6月17日 |
155 | シャクヤク(芍薬) | 大村市 野田町 | 2019年 5月 5日 | 2019年 6月11日 |
154 | モーニングマジック(シャクナゲ) | 大村市 立福寺町 | 2019年 5月 2日 | 2019年 6月 3日 |
153 | ハイドンハンター(シャクナゲ) | 大村市 立福寺町 | 2019年 5月 2日 | 2019年 5月27日 |
152 | ドック(シャクナゲ) | 大村市 立福寺町 | 2019年 5月 2日 | 2019年 5月20日 |
151 | スネジ(シャクナゲ) | 大村市 立福寺町 | 2019年 5月 2日 | 2019年 5月13日 |
150 | 夕映(シャクナゲ) | 大村市 立福寺町 | 2019年 5月 2日 | 2019年 5月 6日 |
149 | イペー(イッペー) | 大村市野田町 | 2019年 4月27日 | 2019年 4月29日 |
148 | 桃の花(モモの花) | 大村市弥勒寺町 | 2019年 4月 4日 | 2019年 4月15日 |
147 | 桜(シュシュの1本桜) | 大村市弥勒寺町 | 2019年 4月 4日 | 2019年 4月 8日 |
146 | ナノハナ(菜の花) | 大村市弥勒寺町 | 2019年 3月23日 | 2019年 4月 1日 |
145 | 葉牡丹(紫) | 大村市今富町 | 2019年 3月 3日 | 2019年 3月25日 |
144 | 葉牡丹(白) | 大村市今富町 | 2019年 3月 3日 | 2019年 3月18日 |
143 | ウメ(梅) | 大村市今富町 | 2019年 3月 3日 | 2019年 3月11日 |
142 | ラッパズイセン(ラッパ水仙) | 大村市今富町 | 2019年 3月 3日 | 2019年 3月 4日 |
141 | キンセンカ(金盞花) | 大村市沖田町 | 2019年 2月14日 | 2019年 2月18日 |
140 | シクラメン | 長崎市松が枝町 | 2019年 2月 3日 | 2019年 2月 4日 |
139 | 黄色の小菊 | 大村市野田町 | 2018年11月25日 | 2018年12月 3日 |
138 | 西都原古墳群のコスモス | 宮崎県西都市 | 2018年11月 7日 | 2018年11月12日 |
137 | ピラカンサの実 | 大村市野田町 | 2018年11月 4日 | 2018年11月 5日 |
136 | シロバナヒガンバナ(白花彼岸花) | 大村市野田町 | 2018年 9月22日 | 2018年10月15日 |
135 | ヒャクニチソウ(百日草) | 大村市野田町 | 2018年 9月22日 | 2018年10月 8日 |
134 | キバナコスモス | 大村市野田町 | 2018年 9月16日 | 2018年10月 1日 |
133 | 彼岸花(ヒガンバナ) | 大村市野田町 | 2018年 9月22日 | 2018年 9月23日 |
132 | ニラの花 | 大村市野田町 | 2018年 9月16日 | 2018年 9月17日 |
131 | 赤いバラ | 大村市野田町 | 2018年 8月26日 | 2018年 9月10日 |
130 | 白いバラ | 大村市野田町 | 2018年 8月26日 | 2018年 9月 2日 |
129 | オクラ(okra) |
大村市野田町 | 2018年 8月26日 | 2018年 8月27日 |
128 | オニユリ(鬼百合)その2 | 大村市坂口町 | 2018年 7月 9日 | 2018年 7月16日 |
127 | ヒマワリ(向日葵)その6 | 大村市荒瀬町 | 2018年 6月28日 | 2018年 7月 9日 |
126 | タチアオイ(立葵) | 大村市皆同町 | 2018年 6月28日 | 2018年 7月 2日 |
125 | 白色アジサイ | 大村市野田町 | 2018年 5月27日 | 2018年 6月25日 |
124 | 青色アジサイ | 大村市野田町 | 2018年 5月27日 | 2018年 6月18日 |
123 | ユリ(白い百合)その2 | 大村市野田町 | 2018年 5月27日 | 2018年 6月11日 |
122 | 黄色のユリ(百合)その2 | 大村市野田町 | 2018年 5月27日 | 2018年 6月 3日 |
121 | 白サツキ(皐月) | 大村市野田町 | 2018年 5月27日 | 2018年 5月28日 |
120 | サツキ(皐月) | 大村市野田町 | 2018年 5月19日 | 2018年 5月21日 |
119 | シャクナゲの花 | 大村市立福寺町 | 2018年 4月 1日 | 2018年 5月14日 |
118 | 白い桃の花 | 大村市今富町 | 2018年 4月 2日 | 2018年 5月 7日 |
117 | 桃の花(もものはな) | 大村市弥勒寺町 | 2018年 3月29日 | 2018年 4月30日 |
116 | 黄色水仙(ラッパズイセン) | 大村市東野岳町 | 2018年 3月25日 | 2018年 4月25日 |
115 | シロモクレン(白木蓮)の花 | 大村市東野岳町 | 2018年 3月25日 | 2018年 4月16日 |
114 | 福重梨の花 | 大村市弥勒寺町 | 2018年 3月31日 | 2018年 4月 9日 |
113 | 紅梅(コウバイ) | 大村市今富町 | 2018年 3月14日 | 2018年 4月 2日 |
112 | 白い水仙(スイセン) | 大村市福重町 | 2018年 3月14日 | 2018年 3月26日 |
111 | コスモス(秋桜)、その2 | 大村市東野岳町 | 2017年10月27日 | 2017年10月30日 |
110 | フヨウ(芙蓉)、その2 | 大村市野田町 | 2017年 9月24日 | 2017年10月16日 |
109 | 金色のヒガンバナ(彼岸花)、その2 | 大村市野田町 | 2017年 9月24日 | 2017年10月 2日 |
108 | ヒガンバナ(彼岸花)、その2 | 大村市野田町 | 2017年 9月24日 | 2017年 9月25日 |
107 | プロフュージョン | 大村市福重町 | 2017年 8月 6日 | 2017年 8月 7日 |
106 | カボチャの花、その2 | 大村市野田町 | 2017年 7月16日 | 2017年 7月24日 |
105 | ヒマワリ(向日葵)その5 | 大村市荒瀬町 | 2017年 7月 7日 | 2017年 7月 9日 |
104 | アマリリス その2 | 大村市野田町 | 2017年 5月16日 | 2017年 6月26日 |
103 | シナミザクラ(支那実桜) | 大村市玖島一丁目 | 2017年 4月19日 | 2017年 6月 5日 |
102 | クシマザクラ(玖島桜) | 大村市玖島一丁目 | 2017年 4月19日 | 2017年 5月22日 |
101 | オオムラザクラ(大村桜) | 大村市玖島一丁目 | 2017年 4月19日 | 2017年 5月 8日 |
100 | シャクナゲ(赤星) | 大村市立福寺町 | 2017年 4月 8日 | 2017年 4月24日 |
99 | シャクナゲ(太陽) | 大村市立福寺町 | 2017年 4月 8日 | 2017年 4月17日 |
98 | ナンテンの実(南天の実) | 大村市福重町 | 2016年11月27日 | 2016年11月28日 |
97 | 金色のヒガンバナ(彼岸花) | 大村市東野岳町 | 2016年 9月24日 | 2016年 9月26日 |
96 | ユリ(白い百合) | 大村市福重町 | 2016年 8月 6日 | 2016年 8月 8日 |
95 | ヒマワリ(向日葵)その4 | 大村市野田町 | 2016年 7月 9日 | 2016年 7月11日 |
94 | サボテンの花 | 大村市野田町 | 2016年 5月27日 | 2016年 6月 6日 |
93 | 石斛(セッコク) | 東彼杵町蔵本郷 | 2016年 5月 5日 | 2016年 5月 9日 |
92 | 菊の花(その4) | 大村市森園町 | 2015年11月 7日 | 2015年11月30日 |
91 | 菊の花(その3) | 大村市森園町 | 2015年11月 7日 | 2015年11月23日 |
90 | 菊の花(その2) | 大村市森園町 | 2015年11月 7日 | 2015年11月16日 |
89 | パンジー | 大村市森園町 | 2015年11月 7日 | 2015年11月 9日 |
88 | ツワブキの花 | 大村市東野岳町 | 2015年10月30日 | 2015年11月 2日 |
87 | シロスジアマリリス | 大村市野田町 | 2015年 9月 6日 | 2015年 9月14日 |
86 | ゴーヤの花 | 大村市野田町 | 2015年 8月28日 | 2015年 8月31日 |
85 | ヒマワリ(向日葵)その3 | 大村市桜馬場2丁目 | 2015年 8月20日 | 2015年 8月21日 |
84 | 紫陽花(アジサイ)その4 | 大村市野田町 | 2015年 6月 6日 | 2015年 6月 8日 |
83 | シロモクレン(白木蓮) | 大村市野田町 | 2015年 3月21日 | 2015年 3月30日 |
82 | ハナショウブ(花菖蒲) | 大村公園 | 2014年 6月 8日 | 2014年 6月 9日 |
81 | スカシユリ(透百合)その2 | 大村市野田町 | 2014年 5月23日 | 2014年 6月 2日 |
80 | ヒマワリその2 | 大村市弥勒寺町 | 2013年 8月14日 | 2013年 8月19日 |
79 | 紫陽花(アジサイ)その3 | 大村市野田町 | 2013年 6月18日 | 2013年 6月24日 |
78 | キューケンホフ公園のチューリップ | オランダ | 2013年 5月 9日 | 2013年 5月20日 |
77 | アマリリス | 大村市野田町 | 2013年 5月 9日 | 2013年 5月13日 |
76 | 藤の花 | 大村市黒木町 | 2013年 5月 4日 | 2013年 5月 6日 |
75 | 木香バラ | 大村市野田町 | 2013年 4月19日 | 2013年 4月22日 |
74 | モチツツジ花車 | 大村市野田町 | 2013年 4月19日 | 2013年 4月22日 |
73 |
久留米つつじ | 大村市東野岳町 | 2013年 4月13日 | 2013年 4月15日 |
72 | 福重梨の花 | 大村市弥勒寺町 | 2013年 4月 1日 | 2013年 4月 8日 |
71 | グリン‐ピースの花 | 大村市野田町 | 2013年 3月25日 | 2013年 4月 1日 |
70 | ピンク色の椿(つばき) | 大村市皆同町 | 2013年 3月21日 | 2013年 3月25日 |
69 | 忘れな草(わすれなぐさ) | 大村市野田町 | 2013年 3月17日 | 2013年 3月18日 |
68 | しでこぶし(四手辛夷) | 大村市東大村 | 2013年 3月 8日 | 2013年 3月11日 |
67 | 白梅 | 大村市野田町 | 2013年 2月39日 | 2013年 2月18日 |
66 | ペンタス(Pentas) | 大村市野田町 | 2012年11月19日 | 2012年12月10日 |
65 | サフィニア | 大村市野田町 | 2012年11月19日 | 2012年11月26日 |
64 | サフラン | 大村市野田町 | 2012年11月19日 |
2012年11月19日 |
63 | ショウギスイセン(鐘馗水仙) | 大村市野田町 | 2012年10月 6日 | 2012年10月 7日 |
62 | タマスダレ(玉簾) | 大村市宮代町 | 2012年 9月23日 | 2012年10月 1日 |
61 | ヒガンバナ(彼岸花)、その1 | 大村市中岳町 | 2012年 9月21日 | 2012年 9月24日 |
60 | ハツユキソウ(初雪草) | 大村市今富町 | 2012年 8月24日 | 2012年 8月27日 |
59 | ペチュニア(Petunia) | 大村市野田町 | 2012年 8月20日 | 2012年 8月20日 |
58 | かぼちゃ(カボチャ)の花 | 大村市野田町 | 2012年 6月26日 | 2012年 7月23日 |
57 | 紫陽花(アジサイ)その2 | 大村市弥勒寺町 | 2012年 5月17日 | 2012年 5月18日 |
56 | ナッティング・ハムズ・ブライト(バラ) | 大村市野田町 | 2012年 5月19日 | 2012年 5月21日 |
55 | シャクヤク(白色の芍薬) | 大村市福重町 | 2012年 5月 8日 | 2012年 5月14日 |
54 | ツツジ | 大村市東野岳町 | 2012年 5月 4日 | 2012年 5月 7日 |
53) | モッコウバラ(木香薔薇) | 大村市弥勒寺町 | 2012年 4月28日 | 2012年 4月30日 |
52 | レンギョウ | 大村市重井田町 | 2012年 4月12日 | 2012年 4月16日 |
51 | 桜と菜の花畑 | 大村市荒瀬町 | 2012年 4月 4日 | 2012年 4月 9日 |
50 |
サクラ(桜) | 大村市今富町 | 2012年 4月 2日 | 2012年 4月 2日 |
49 | ツバキ(椿) | 山口県長門市 | 2011年12月11日 | 2011年12月12日 |
48 | 木立ダリア(皇帝ダリア) | 大村市今富町 | 2011年11月11日 | 2011年11月14日 |
47 | ランタナ | 大村市野田町 | 2011年 9月24日 | 2011年10月31日 |
46 | クルメケイトウ(久留米鶏頭) | 大村市皆同町 | 2011年 9月23日 | 2011年 9月26日 |
45 | ヤブカンゾウ(藪萱草) | 大村市宮代町 | 2011年 7月15日 | 2011年 7月25日 |
44 | ルドベキア | 大村市野田町 | 2011年 7月11日 | 2011年 7月11日 |
43 | アジサイ(紫陽花) | 大村市野田町 | 2011年 6月19日 | 2011年 6月20日 |
42 | スカシユリ(透百合) | 大村市沖田町 | 2011年 6月 6日 | 2011年 6月13日 |
41 | ガクウツギ(額空木) | 大村市中岳町 | 2011年 6月 1日 | 2011年 6月 6日 |
40 | カキツバタ | 由布市庄内町 | 2011年 5月22日 | 2011年 5月30日 |
39 | 水木(ミズキ) | 諫早市高来町 | 2011年 5月15日 | 2011年 5月23日 |
38 | 乙女椿(オトメツバキ) | 大村市東野岳町 | 2011年 5月 4日 | 2011年 5月 9日 |
37 | ノウゼンカズラ | 大村市野田町 | 2010年 7月10日 | 2010年 7月26日 |
36 | ドラゴン・フルーツ | 大村市(福重地区) | 2010年 7月10日 | 2010年 7月16日 |
35 | 山法師 | 大村市重井田町 | 2010年 6月26日 | 2010年 7月 7日 |
34 | 山つつじ | 大村市重井田町 | 2010年 6月16日 | 2010年 7月 1日 |
33 | 卯の花 | 大村市重井田町 | 2010年 6月16日 | 2010年 6月26日 |
32 | オリンピック・ファイヤー | 大村市野田町 | 2010年 5月 1日 | 2010年 5月22日 |
31) | もみじの新緑 | 大村市東野岳町 | 2010年 4月17日 | 2010年 4月24日 |
30 | 馬の足形 | 大村市野田町 | 2010年 4月13日 | 2010年 4月17日 |
29 | ダイコンの花 | 大村市今富町 | 2010年 4月 8日 | 2010年 4月12日 |
28 | 極楽鳥花 | カルフォルニア | 2008年11月23日 | 2008年11月28日 |
27 | ブッシュセージ | 大村市野田町 | 2008年10月21日 | 2008年10月22日 |
26 | 千日紅 | 大村市野田町 | 2008年 9月19日 | 2008年10月 1日 |
25 | アサガオ | 大村市野田町 | 2008年 9月19日 | 2008年 9月22日 |
24 | さるすべり | 大村市野田町 | 2008年 9月 9日 | 2008年 9月16日 |
23 | 鬼百合 | 大村市野田町 | 2008年 7月16日 | 2008年 7月24日 |
22 | ひまわり | 大村市立福寺町 | 2008年 7月 6日 | 2008年 7月16日 |
21 |
黄色の百合 | 大村市福重町 | 2008年 6月23日 | 2008年 6月26日 |
20 |
黄色のバラ | 大村市野田町 | 2008年 5月14日 | 2008年 5月31日 |
19) |
アザミ | 大村市野田町 | 2008年 5月 3日 | 2008年 5月15日 |
18 |
芝桜 | 大村市野田町 | 2008年 4月20日 | 2008年 4月26日 |
17 |
カタバミ | 大村市野田町 | 2008年 4月11日 | 2008年 4月19日 |
16 |
菜の花 | 大村市沖田町 | 2008年 3月15日 | 2008年 3月19日 |
15 |
菊の花 | 大村市野田町 | 2007年11月15日 | 2007年11月18日 |
14 |
芙蓉 | 大村市野田町 | 2007年10月 1日 | 2007年10月 7日 |
13 |
露草 | 大村市野田町 | 2007年 9月 5日 | 2007年 9月10日 |
12 |
朝顔 | 大村市野田町 | 2007年 8月29日 | 2007年 8月31日 |
11 |
待宵草 | 大村市野田町 | 2007年 7月 1日 | 2007年 7月 4日 |
10 |
サフランモドキ | 大村市野田町 | 2007年 6月27日 | 2007年 7月 1日 |
9 |
芍薬の花 | 大村市野田町 | 2007年 5月13日 | 2007年 6月 2日 |
8 |
大村市野田町 | 2006年 2月24日 | 2006年 3月 1日 | |
7 |
水仙の花 | 大村市野田町 | 2006年 1月28日 | 2006年 1月28日 |
6 |
バラの花 | 大村市野田町 | 2005年11月23日 | 2005年11月30日 |
5 |
みかんの花 | 大村市野田町 | 2005年 5月16日 | 2005年 5月20日 |
4 |
梅 | 大村市弥勒寺町 | 2005年 2月21日 | 2005年 2月26日 |
3 |
お花畑 | 大村市野田町 | 2004年 5月 6日 | 2005年 2月 6日 |
2 |
コスモス | 大村市重井田町 | 2003年10月 5日 | 2003年10月27日 |
1 |
鉢巻山の彼岸花 | 大村市野岳町、鉢巻山 | 2003年 9月27日 | 2003年10月17日 |